| Strategy | Type | Days | Equity | Cum PnL | Open | Trades | Hit% | Sharpe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E4 (TS-Mom + LSR) | paper | 2.4 | $985.16 | $-14.84 | 33 | 21 | 52.4% | -1.03 |
| Funding-Arb LIVE | live | 17.0 | — | $+0.08 | 0 | 3 | — | — |
| Pair | Side | Entry | Notional | Held |
|---|---|---|---|---|
| 1000BONKUSDT | short | 0.0054 | $54.13 | 2.4d |
| 1000PEPEUSDT | long | 0.0037 | $76.63 | 9.4d |
| AAVEUSDT | short | 93.0000 | $44.14 | 16.4d |
| ADAUSDT | short | 0.2580 | $75.40 | 16.4d |
| APTUSDT | long | 0.9265 | $56.50 | 2.4d |
| ARBUSDT | long | 0.1232 | $42.73 | 16.4d |
| ARKMUSDT | long | 0.1253 | $34.56 | 16.4d |
| ATOMUSDT | long | 2.0840 | $69.33 | 9.4d |
| AVAXUSDT | short | 9.2500 | $94.30 | 9.4d |
| BCHUSDT | short | 424.4500 | $96.07 | 16.4d |
| BNBUSDT | long | 653.3900 | $138.50 | 9.4d |
| BTCUSDT | long | 75,868.1000 | $130.53 | 9.4d |
| CRVUSDT | short | 0.2112 | $49.59 | 2.4d |
| DOGEUSDT | long | 0.1113 | $76.69 | 16.4d |
| DOTUSDT | short | 1.2840 | $76.37 | 9.4d |
| DYDXUSDT | long | 0.1433 | $21.32 | 16.4d |
| ENAUSDT | short | 0.0861 | $40.74 | 2.4d |
| FETUSDT | long | 0.2421 | $43.57 | 2.4d |
| INJUSDT | long | 4.8050 | $46.42 | 16.4d |
| IOTAUSDT | long | 0.0634 | $54.59 | 2.4d |
| LDOUSDT | long | 0.3184 | $66.99 | 2.4d |
| LINKUSDT | long | 10.0360 | $79.77 | 16.4d |
| LTCUSDT | short | 56.5900 | $105.54 | 16.4d |
| NEARUSDT | long | 1.5130 | $49.22 | 16.4d |
| OPUSDT | long | 0.1291 | $38.43 | 9.4d |
| PYTHUSDT | long | 0.0403 | $31.31 | 9.4d |
| SEIUSDT | long | 0.0618 | $46.96 | 9.4d |
| SUIUSDT | long | 1.1013 | $34.14 | 16.4d |
| TAOUSDT | short | 272.8900 | $46.08 | 9.4d |
| TIAUSDT | long | 0.4225 | $28.92 | 16.4d |
| TONUSDT | long | 1.9830 | $22.82 | 16.4d |
| WIFUSDT | long | 0.2026 | $46.15 | 16.4d |
| WLDUSDT | long | 0.2940 | $28.26 | 2.4d |
Keine offenen Positionen.
| Pair | Side | Hold | Notional | PnL |
|---|---|---|---|---|
| APTUSDT | short | 2026-05-15→2026-05-29 | $45.99 | $+2.41 |
| WLDUSDT | short | 2026-05-15→2026-05-29 | $42.15 | $-9.34 |
| JTOUSDT | long | 2026-05-15→2026-05-29 | $20.52 | $+1.98 |
| JUPUSDT | long | 2026-05-15→2026-05-29 | $34.50 | $-4.17 |
| ENAUSDT | long | 2026-05-22→2026-05-29 | $40.77 | $-6.61 |
| FETUSDT | short | 2026-05-15→2026-05-29 | $53.06 | $-10.46 |
| IOTAUSDT | short | 2026-05-15→2026-05-29 | $58.92 | $-5.33 |
| ETHUSDT | short | 2026-05-15→2026-05-29 | $100.12 | $+9.31 |
| SEIUSDT | short | 2026-05-15→2026-05-22 | $46.04 | $+1.12 |
| 1000PEPEUSDT | short | 2026-05-15→2026-05-22 | $67.76 | $+2.89 |
| 1000BONKUSDT | short | 2026-05-15→2026-05-22 | $53.96 | $+3.35 |
| TAOUSDT | long | 2026-05-15→2026-05-22 | $51.75 | $-3.17 |
| PYTHUSDT | short | 2026-05-15→2026-05-22 | $36.23 | $+4.54 |
| ENAUSDT | short | 2026-05-15→2026-05-22 | $33.89 | $+2.67 |
| CRVUSDT | long | 2026-05-15→2026-05-22 | $51.74 | $-4.67 |